Einäscherung
von Haus- und Großtieren
In unserem Krematorium ist es erstmals in Österreich möglich, sowohl Haustiere als auch Großtiere (wie z.B. Ponys, Pferde, Esel, Alpakas, …) pietätvoll in Form einer Einäscherung zu verabschieden. Ein würdevoller Umgang mit den verstorbenen Tieren ist uns besonders wichtig.
Wir bieten ausschließlich Einzeleinäscherungen an. Dabei nehmen Pietät, Verlässlichkeit, Transparenz und Hygiene den größten Stellenwert ein. Die Rückgabe der Asche erfolgt so schnell als möglich – auch eine Rückgabe am selben Tag ist nach Rücksprache ohne Zusatzkosten möglich.
Auf Wunsch wird Ihr verstorbenes Tier bei Ihnen zuhause, bei der Tierärztin/dem Tierarzt Ihres Vertrauens oder österreichweit in der Stallung Ihres Vertrauens (Großtier) durch uns pietätvoll abgeholt.
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr verstorbenes Tier selbst zu uns nach Graz oder Lebring zu bringen und sich in unseren Verabschiedungsräumen in aller Ruhe von diesem zu verabschieden. Von kostenpflichtigen Verabschiedungszeremonien nehmen wir Abstand.
Wir sind rund um die Uhr für sie da!
Da wir wissen, dass der Tod keine Zeit kennt, sind wir rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr ohne etwaige Sonn-, Feiertags- oder Nachtzuschläge erreichbar und bemüht, die Abholung des Tieres so schnell als möglich durchzuführen.
Sie können ihr Haustier auch persönlich bei uns vorbeibringen – während der Öffnungszeiten oder außerhalb nach telefonischer Absprache.
Wünschen Sie für die Asche Ihres Tieres eine Urne, bieten wir Ihnen eine sehr große Auswahl an Urnen oder auch Andenkenschmuck aus unserem ständig aktualisierten Urnenlager an und beraten Sie gerne – auch die Anfertigung persönlicher Erinnerungsstücke wie Pfotenabdrücke oder Schmuck aus Haaren ist möglich.
Ablauf
Unmittelbar bei der Abholung bzw. dem Einlangen des verstorbenen Tieres bei uns wird mithilfe des Tierbesitzers/der Tierbesitzerin der „Antrag zur Kremierung“ mit sämtlichen relevanten Daten ausgefüllt, welcher das Tier bis hin zur Aschenrückgabe begleitet.
Anhand dieses Vorgehens und der Tatsache, dass wir ausschließlich Einzeleinäscherungen durchführen, sind Verwechslungen ausgeschlossen.
Nach dem Verwiegen wird das Tier aus hygienischen Gründen behutsam in einen beschrifteten Leichensack gelegt, welcher bei der Einäscherung rückstandslos verbrennt.
Da wir täglich Kremierungen durchführen, findet die Einäscherung oft noch am selben Tag statt und sie bekommen die Asche ihres verstorbenen Tieres schnellstmöglich zurück.
Situationsbedingt sind auch Soforteinäscherungen ohne etwaige Zusatzkosten möglich, bitten wir dahingehend jedoch um vorherige Rücksprache.
Es besteht die Möglichkeit, die Asche des Tieres entweder bei uns abzuholen oder diese per Post zu erhalten.
Auf Wunsch kann die Asche auch in eine unserer drei Sammelgruften oder den Franziskus Urnenhain (naturbelassene Ruhestätte für Mensch mit Tier) eingebracht werden.
Kremierungskosten
Haustiere
Kleintiere: Vögel, Hasen, Nager…
Katzen
Kleine Hunde bis 5 kg
Kleine Hunde von 6 bis 15 kg
Mittelgroße Hunde von 16 bis 25 kg
Große Hunde 26 bis 40 kg
ab 41 kg jeder weitere kg
Einbringung der Asche in eine unserer
drei Sammelgruft inkl. Namensschild
an einem Gedenkstein (einmalig)
70,-
140,-
190,-
230,-
290,-
350,-
9,-
50,-
Großtiere (Pony, Esel, Pferd, …)
Tiere bis 250 kg
Tiere bis 400 kg
Tiere bis 500 kg
Tiere bis 600 kg
Tiere bis 700 kg
Größere Tiere
800,-
1.800,-
2.000,-
2.200,-
2.400,-
2.700,-
Alle Preise in Euro inkl. MwSt./Preistand März 2023
Die Kremierungskosten richten sich nach dem tatsächlichen Gewicht des Tieres.
Abholung und Urnen/Andenkenschmuck sind im Preis nicht inbegriffen.
Abholungspreise Haus- Kleintiere (alle Preise inkl. Mwst)
Abholungsort | Kosten der Abholung (inkl. Mwst) |
---|---|
Admont → Bezirk Liezen | 110,- |
Aflenz → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 95,- |
Aich → Bezirk Liezen | 110,- |
Aigen im Ennstal → Bezirk Liezen | 110,- |
Albersdorf-Prebuch → Bezirk Weiz | 70,- |
Allerheiligen bei Wildon → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Altaussee → Bezirk Liezen | 130,- |
Altenmarkt bei St. Gallen → Bezirk Liezen | 130,- |
Anger → Bezirk Weiz | 75,- |
Ardning → Bezirk Liezen | 110,- |
Arnfels → Bezirk Leibnitz | 65,- |
Bad Aussee → Bezirk Liezen | 130,- |
Bad Blumau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 70,- |
Bad Gleichenberg → Bezirk Südoststeiermark | 75,- |
Bad Mitterndorf → Bezirk Liezen | 120,- |
Bad Radkersburg → Bezirk Südoststeiermark | 75,- |
Bad Waltersdorf → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Bärnbach → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Birkfeld → Bezirk Weiz | 80,- |
Breitenau am Hochlantsch → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 80,- |
Bruck an der Mur → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 70,- |
Buch-St. Magdalena → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Burgau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Dechantskirchen → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 85,- |
Deutsch Goritz → Bezirk Südoststeiermark | 60,- |
Deutschfeistritz → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Deutschlandsberg → Bezirk Deutschlandsberg | 60,- |
Dobl-Zwaring → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Ebersdorf → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Edelsbach bei Feldbach → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Edelschrott → Bezirk Voitsberg | 80,- |
Eggersdorf bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 60,- |
Ehrenhausen an der Weinstraße → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Eibiswald → Bezirk Deutschlandsberg | 65,- |
Eichkögl → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Eisenerz → Bezirk Leoben | 95,- |
Empersdorf → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Fehring → Bezirk Südoststeiermark | 80,- |
Feistritztal → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Feldbach → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Feldkirchen bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Fernitz-Mellach → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Fischbach → Bezirk Weiz | 80,- |
Fladnitz an der Teichalm → Bezirk Weiz | 90,- |
Floing → Bezirk Weiz | 70,- |
Fohnsdorf → Bezirk Murtal | 80,- |
Frauental an der Laßnitz → Bezirk Deutschlandsberg | 50,- |
Friedberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 90,- |
Frohnleiten → Bezirk Graz-Umgebung | 65,- |
Fürstenfeld → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 65,- |
Gaal → Bezirk Murtal | 75,- |
Gabersdorf → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Gaishorn am See → Bezirk Liezen | 100,- |
Gamlitz → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Gasen → Bezirk Weiz | 80,- |
Geistthal-Södingberg → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Gersdorf an der Feistritz → Bezirk Weiz | 70,- |
Gleinstätten → Bezirk Leibnitz | 60,- |
Gleisdorf → Bezirk Weiz | 60,- |
Gnas → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Gössendorf → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Grafendorf bei Hartberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Gralla → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Gratkorn → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Gratwein-Straßengel → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Graz → Graz (Stadt) | 40,- |
Greinbach → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Gröbming → Bezirk Liezen | 130,- |
Groß Sankt Florian → Bezirk Deutschlandsberg | 55,- |
Großklein → Bezirk Leibnitz | 55,- |
Großsteinbach → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 70,- |
Großwilfersdorf → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 65,- |
Grundlsee → Bezirk Liezen | 130,- |
Gutenberg -Stenzengreith → Bezirk Weiz | 70,- |
Halbenrain → Bezirk Südoststeiermark | 65,- |
Hart bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Hartberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Hartberg Umgebung → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Hartl → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Haselsdorf-Tobelbad → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Haus → Bezirk Liezen | 130,- |
Hausmannstätten → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Heiligenkreuz am Waasen → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Heimschuh → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Hengsberg → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Hirschegg-Pack → Bezirk Voitsberg | 80,- |
Hitzendorf → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Hofstätten an der Raab → Bezirk Weiz | 60,- |
Hohentauern → Bezirk Murtal | 130,- |
Ilz → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 65,- |
Ilztal → Bezirk Weiz | 65,- |
Irdning-Donnersbachtal → Bezirk Liezen | 130,- |
Jagerberg → Bezirk Südoststeiermark | 80,- |
Judenburg → Bezirk Murtal | 80,- |
Kainach bei Voitsberg → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Kainbach bei Graz→ Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Kaindorf → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 65,- |
Kalsdorf bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Kalwang → Bezirk Leoben | 75,- |
Kammern im Liesingtal → Bezirk Leoben | 75,- |
Kapfenberg → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 65,- |
Kapfenstein → Bezirk Südoststeiermark | 65,- |
Kindberg → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 70,- |
Kirchbach-Zerlach → Bezirk Südoststeiermark | 65,- |
Kirchberg an der Raab → Bezirk Südoststeiermark | 65,- |
Kitzeck im Sausal → Bezirk Leibnitz | 55,- |
Klöch → Bezirk Südoststeiermark | 65,- |
Knittelfeld → Bezirk Murtal | 65,- |
Kobenz → Bezirk Murtal | 65,- |
Köflach → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Krakau → Bezirk Murau | 100,- |
Kraubath an der Mur → Bezirk Leoben | 70,- |
Krieglach → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 80,- |
Krottendorf-Gaisfeld → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Kumberg → Bezirk Graz-Umgebung | 65,- |
Lafnitz → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Landl → Bezirk Liezen | 130,- |
Lang → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Langenwang → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 75,- |
Lannach → Bezirk Deutschlandsberg | 50,- |
Lassing → Bezirk Liezen | 110,- |
Laßnitzhöhe → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Lebring-Sankt Margarethen → Bezirk Leibnitz | 35,- |
Leibnitz → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Leoben → Bezirk Leoben | 65,- |
Leutschach an der Weinstraße → Bezirk Leibnitz | 60,- |
Lieboch → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Liezen → Bezirk Liezen | 110,- |
Ligist → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Lobmingtal → Bezirk Murtal | 80,- |
Loipersdorf bei Fürstenfeld → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Ludersdorf-Wilfersdorf → Bezirk Weiz | 70,- |
Maria Lankowitz → Bezirk Voitsberg | 75,- |
Mariazell → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 130,- |
Markt Hartmannsdorf → Bezirk Weiz | 65,- |
Mautern in Steiermark → Bezirk Leoben | 80,- |
Mettersdorf am Saßbach → Bezirk Südoststeiermark | 50,- |
Michaelerberg-Pruggern → Bezirk Liezen | 130,- |
Miesenbach bei Birkfeld → Bezirk Weiz | 75,- |
Mitterberg-Sankt Martin → Bezirk Liezen | 130,- |
Mitterdorf an der Raab → Bezirk Weiz | 65,- |
Mooskirchen → Bezirk Voitsberg | 60,- |
Mortantsch → Bezirk Weiz | 75,- |
Mühlen → Bezirk Murau | 110,- |
Murau → Bezirk Murau | 110,- |
Mureck → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Murfeld → Bezirk Südoststeiermark | 60,- |
Mürzzuschlag → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 80,- |
Naas → Bezirk Weiz | 75,- |
Nestelbach bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Neuberg an der Mürz → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 90,- |
Neudau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Neumarkt in der Steiermark → Bezirk Murau | 110,- |
Niederwölz → Bezirk Murau | 100,- |
Niklasdorf → Bezirk Leoben | 65,- |
Obdach → Bezirk Murtal | 80,- |
Oberhaag → Bezirk Leibnitz | 65,- |
Oberwölz → Bezirk Murau | 100,- |
Öblarn → Bezirk Liezen | 130,- |
Ottendorf an der Rittschein → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Paldau → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Passail → Bezirk Weiz | 75,- |
Peggau → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Pernegg an der Mur → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 65,- |
Pinggau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 90,- |
Pirching am Traubenberg → Bezirk Südoststeiermark | 55,- |
Pischelsdorf am Kulm → Bezirk Weiz | 70,- |
Pölfing-Brunn → Bezirk Deutschlandsberg | 60,- |
Pöllau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Pöllauberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Pöls-Oberkurzheim → Bezirk Murtal | 80,- |
Pölstal → Bezirk Murtal | 80,- |
Preding → Bezirk Deutschlandsberg | 50,- |
Premstätten → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Proleb → Bezirk Leoben | 65,- |
Puch bei Weiz → Bezirk Weiz | 75,- |
Pusterwald → Bezirk Murtal | 100,- |
Raaba-Grambach → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Radmer → Bezirk Leoben | 90,- |
Ragnitz → Bezirk Leibnitz | 40,- |
Ramsau am Dachstein → Bezirk Liezen | 150,- |
Ranten → Bezirk Murau | 100,- |
Ratten → Bezirk Weiz | 80,- |
Rettenegg → Bezirk Weiz | 75,- |
Riegersburg → Bezirk Südoststeiermark | 80,- |
Rohr bei Hartberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Rohrbach an der Lafnitz → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Rosental an der Kainach → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Rottenmann → Bezirk Liezen | 100,- |
Sankt Andrä-Höch → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Sankt Anna am Aigen → Bezirk Südoststeiermark | 70,- |
Sankt Barbara im Mürztal → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 75,- |
Sankt Bartholomä → Bezirk Graz-Umgebung | 60,- |
Sankt Gallen → Bezirk Liezen | 110,- |
Sankt Georgen am Kreischberg → Bezirk Murau | 130,- |
Sankt Georgen an der Stiefing → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Sankt Georgen ob Judenburg → Bezirk Murtal | 80,- |
Sankt Jakob im Walde → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Sankt Johann im Saggautal → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Sankt Johann in der Haide → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Sankt Josef (Weststeiermark) → Bezirk Deutschlandsberg | 50,- |
Sankt Kathrein am Offenegg → Bezirk Weiz | 80,- |
Sankt Lambrecht → Bezirk Murau | 95,- |
Sankt Lorenzen am Wechsel → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 95,- |
Sankt Lorenzen im Mürztal → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 70,- |
Sankt Marein bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Sankt Marein im Mürztal → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 65,- |
Sankt Marein-Feistritz → Bezirk Murtal | 65,- |
Sankt Margarethen bei Knittelfeld → Bezirk Murtal | 65,- |
Sankt Martin am Wöllmißberg → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Sankt Martin im Sulmtal → Bezirk Deutschlandsberg | 60,- |
Sankt Michael in Obersteiermark → Bezirk Leoben | 65,- |
Sankt Nikolai im Sausal → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Sankt Oswald bei Plankenwarth → Bezirk Graz-Umgebung | 60,- |
Sankt Peter am Kammersberg → Bezirk Murau | 110,- |
Sankt Peter im Sulmtal → Bezirk Deutschlandsberg | 55,- |
Sankt Peter ob Judenburg → Bezirk Murtal | 80,- |
Sankt Peter-Freienstein → Bezirk Leoben | 75,- |
Sankt Radegund bei Graz → Bezirk Graz-Umgebung | 60,- |
Sankt Ruprecht an der Raab → Bezirk Weiz | 60,- |
Sankt Stefan im Rosental → Bezirk Südoststeiermark | 55,- |
Sankt Stefan ob Leoben → Bezirk Leoben | 75,- |
Sankt Stefan ob Stainz → Bezirk Deutschlandsberg | 55,- |
Sankt Veit in der Südsteiermark → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Schäffern → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 85,- |
Scheifling → Bezirk Murau | 90,- |
Schladming → Bezirk Liezen | 130,- |
Schöder → Bezirk Murau | 120,- |
Schwanberg → Bezirk Deutschlandsberg | 65,- |
Schwarzautal→ Bezirk Leibnitz | 50,- |
Seckau → Bezirk Murtal | 70,- |
Seiersberg-Pirka → Bezirk Graz-Umgebung | 45,- |
Selzthal → Bezirk Liezen | 110,- |
Semriach → Bezirk Graz-Umgebung | 70,- |
Sinabelkirchen → Bezirk Weiz | 60,- |
Söchau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 65,- |
Söding-Sankt Johann → Bezirk Voitsberg | 60,- |
Sölk → Bezirk Liezen | 130,- |
Spielberg → Bezirk Murtal | 65,- |
Spital am Semmering → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 130,- |
St. Kathrein am Hauenstein → Bezirk Weiz | 90,- |
St. Margarethen an der Raab → Bezirk Weiz | 60,- |
St. Peter am Ottersbach → Bezirk Südoststeiermark | 60,- |
Stadl-Predlitz → Bezirk Murau | 100,- |
Stainach-Pürgg → Bezirk Liezen | 130,- |
Stainz → Bezirk Deutschlandsberg | 55,- |
Stallhofen → Bezirk Voitsberg | 55,- |
Stanz im Mürztal → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 80,- |
Stattegg → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Stiwoll → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Straden → Bezirk Südoststeiermark | 55,- |
Strallegg → Bezirk Weiz | 70,- |
Straß in Steiermark → Bezirk Leibnitz | 50,- |
Stubenberg → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 75,- |
Teufenbach-Katsch → Bezirk Murau | 110,- |
Thal → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Thannhausen → Bezirk Weiz | 80,- |
Thörl → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 90,- |
Tieschen → Bezirk Südoststeiermark | 60,- |
Tillmitsch → Bezirk Leibnitz | 40,- |
Traboch → Bezirk Leoben | 70,- |
Tragöß-Sankt Katharein → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 90,- |
Trieben → Bezirk Liezen | 90,- |
Trofaiach → Bezirk Leoben | 70,- |
Turnau → Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 90,- |
Übelbach → Bezirk Graz-Umgebung | 60,- |
Unterlamm → Bezirk Südoststeiermark | 80,- |
Unzmarkt-Frauenburg → Bezirk Murtal | 90,- |
Vasoldsberg → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Voitsberg → Bezirk Voitsberg | 65,- |
Vorau → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Vordernberg → Bezirk Leoben | 75,- |
Wagna → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Wald am Schoberpaß → Bezirk Leoben | 85,- |
Waldbach-Mönichwald → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 80,- |
Wartberg im Mürztal → Bezirk Mürzzuschlag | 80,- |
Weinitzen → Bezirk Graz-Umgebung | 55,- |
Weißkirchen in Steiermark → Bezirk Murtal | 85,- |
Weiz → Bezirk Weiz | 70,- |
Wenigzell → Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 85,- |
Werndorf → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Wettmannstätten → Bezirk Deutschlandsberg | 50,- |
Wien | 230,- |
Wies → Bezirk Deutschlandsberg | 70,- |
Wildalpen → Bezirk Liezen | 110,- |
Wildon → Bezirk Leibnitz | 45,- |
Wolfsberg → Kärnten | 100,- |
Wörschach → Bezirk Liezen | 120,- |
Wundschuh → Bezirk Graz-Umgebung | 50,- |
Zeltweg → Bezirk Murtal | 70,- |
Anfrage für Abholungskosten für einen nicht angeführten Ort
Kosten für die Abholung
Haustiere
Großtiere (Pony, Esel, Pferd, …)
Als einziges österreichisches Tierkrematorium für Großtiere führen wir auf Wunsch österreichweit sowie im grenznahen Ausland Abholungen von verstorbenen Großtieren durch. Jedes Tier wird hierbei einzeln transportiert.
Die Kosten für die Abholung eines Großtieres richten sich nach der Anzahl der Kilometer: € 1,30 je km / bis 200 km gilt ein Fixpreis von € 300,–.
Aus der Liebe zum Tier heraus distanzieren wir uns ausdrücklich von sämtlichen Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen sowie versteckten Zusatzkosten.
Alle Preise in Euro inkl. MwSt./Preistand Mai 2022